第46回全九州学生空手道選手権大会 男子形
日時:平成15年 5月15日 9:00
会場:大分大学 第一体育館
主催:全九州学生空手道選手権大会
主管:大分地区学生空手道連盟
後援:大分合同新聞社、OBS大分放送、OBSテレビ大分
| 男子形 | 優勝 | 立津李寿 | (沖縄大学) |
| 準優勝 | 島 和史 | (沖縄大学) | |
| 3位 | 福田光宏 | (九州産業大学) | |
| 3位 | 山下 遼 | (日本文理大学) |
男子個人形(予選)
| パート | No. | 選手名 | 所属 | 点数 | 順位 |
| A | 1 | 本庄剛幸 | 九州大学 | 21.2 | |
| 2 | 橋本勝 | 別府大学 | 20.8 | ||
| 3 | 別府大輔 | 鹿児島大学 | 20.2 | ||
| 4 | 坂ロ静磨 | 熊本大学 | 20.7 | ||
| 5 | 大木和将 | 沖縄国際大学 | 棄権 | ||
| 6 | 西川禎彦 | 西南学院大学 | 21.0 | ||
| 7 | 岩本裕二 | 久留米大学 | 21.3 | 4 | |
| 8 | 山下 遼 | 日本文理大学 | 21.4 | 3 | |
| 9 | 田中栄己 | 崇城大学 | 21.45 | 2 | |
| 10 | 島 和史 | 沖縄大学 | 21.45 | 1 |
| パート | No. | 選手名 | 所属 | 点数 | 順位 |
| B | 1 | 中嶋幸紀 | 西南学院大学 | 20.7 | |
| 2 | 鈴木淳太 | 宮崎産業経営大学 | 20.5 | ||
| 3 | 田口正樹 | 久留米大学 | 21.2 | ||
| 4 | 福田光宏 | 九州産業大学 | 21.5 | 3 | |
| 5 | 常陸修士 | 別府大学 | 19.5 | ||
| 6 | 中迫剛志 | 鹿児島国際大学 | 20.2 | ||
| 7 | 市場大貴 | 日本文理大学 | 21.5 | 4 | |
| 8 | 西孝一朗 | 北九州市立大学 | 21.3 | ||
| 9 | 曳汐和紀 | 熊本学園大学 | 21.7 | 2 | |
| 10 | 立津李寿 | 沖縄大学 | 21.85 | 1 |
