‘æ‚S‚T‰ñ‘S‹ãBŠw¶‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï@@•½¬‚P‚U”N‚TŒŽ‚Q“úi“új@’·è‘åŠw‘‡‘̈çŠÙ
—ŽqŒÂlŒ`ŒˆŸ
| @@ | —DŸ | @@ | ´…—R‰À | @@ | ‰«“ê‘åŠw |
| €—DŸ | ’m–¼‚݂䂫 | —®‹…‘åŠw | |||
| ƒxƒXƒg‚S | ‘ºã‹v”üŽq | ‹ãB‘Û‘åŠw | |||
| ƒxƒXƒg‚S | ²“¡ˆŸ—¢ŽÑ | ŒF–{Šw‰€‘åŠw | |||
| ƒxƒXƒg‚W | Ö“¡—Ú—žŽq | ’·è‘åŠw | |||
| ƒxƒXƒg‚W | ‹g‰ª•z”üŽq | –k‹ãBŽs—§‘åŠw | |||
| ƒxƒXƒg‚W | ¬–¸”ü‹I | ’é‘åŠw | |||
| ƒxƒXƒg‚W | •½—ÇŒb–² | ‰«“ê‘åŠw |
—ŽqŒÂlŒ`—\‘I
| ƒR[ƒg | No | Ž–¼ | ‘åŠw | Œ` | “_” | ‡ˆÊ |
| @@‚` | 1 | ‘ “cÊŽq | ¼“ìŠw‰@‘åŠw | ƒZƒCƒpƒC | 20.1 | |
| 2 | ’†ŠÔа”T | ’·è‘åŠw | ƒZƒCƒpƒC | 20.2 | ||
| 3 | ¬ŽRç–¾ | ‹ãB‘åŠw | ƒZƒCƒpƒC | 21 | ||
| 4 | •½—ÇŒb–² | ‰«“ê‘åŠw | ƒZƒCƒpƒC | 21.2 | 4 | |
| 5 | ²“¡ˆŸ—¢ŽÑ | ŒF–{Šw‰€‘åŠw | ƒoƒbƒTƒCƒ_ƒC | 21.6 | 2 | |
| 6 | ‹g‰ª•z”üŽq | –k‹ãBŽs—§‘åŠw | ƒWƒIƒ“ | 21.55 | 3 | |
| 7 | ¬¼ˆ¤Žq | ¼“ìŠw‰€‘åŠw | ƒZƒCƒpƒC | 19.8 | ||
| 8 | ’m–¼‚݂䂫 | —®‹…‘åŠw | ƒZƒCƒpƒC | 21.9 | 1 | |
| B | 1 | –x“cŒbŽq | ¼“ìŠw‰@‘åŠw | ƒZƒCƒpƒC | 19.9 | |
| 2 | ‘ºã‹v”üŽq | ‹ãB‘Û‘åŠw | ƒJƒ“ƒNƒEƒ_ƒC | 21.6 | 2 | |
| 3 | Ö“¡—Ú—žŽq | ’·è‘åŠw | ƒoƒbƒTƒCƒ_ƒC | 20.4 | 4 | |
| 4 | ŽO‰Y¹Œb | ŒF–{Šw‰€‘åŠw | ŠüŒ | |||
| 5 | ¬–¸”ü‹I | ’é‘åŠw | ƒoƒbƒTƒCƒ_ƒC | 21.3 | 3 | |
| 6 | ì’[‹±Žq | ¼“ìŠw‰€‘åŠw | ƒZƒCƒpƒC | 20.3 | ||
| 7 | ´…—R‰À | ‰«“ê‘åŠw | ƒZƒCƒpƒC | 22.25 | 1 |
—ŽqŒÂlŒ`ŒˆŸ

| TOPƒy[ƒW | ’jŽq‘gŽè | —Žq‘gŽè | ’jŽqŒ` | —ŽqŒ` | HOME |